تطور أعداد مدارس المرحلة الاعدادية من العام الدراسي 80/1981 إلى العام الدراسي 89/1990م
المنطقة الجنس 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
محافظة مسقط ذكور 12 13 14 14 15 14 19 19 18 20
إناث 8 9 6 8 9 9 13 15 17 18
مشترك 8 8 8 7 6 6 3 2 2 2
جملة 28 30 28 29 30 29 35 36 37 40
الباطنة شمال ذكور 12 13 22 19 21 21 22 24 24 24
إناث 8 11 8 8 9 14 17 16 21 20
مشترك 6 6 3 2 2 4 11 10 10 11
جملة 26 30 33 29 32 39 50 50 55 55
الباطنة جنوب ذكور 9 8 7 7 7 8 9 9 11 14
إناث 4 5 2 1 1 1 3 3 5 5
مشترك 8 9 6 5 7 9 10 11 10 10
جملة 21 22 15 13 15 18 22 23 26 29
الداخلية ذكور 14 16 15 15 10 12 13 16 16 18
إناث 5 8 7 4 2 2 2 3 6 5
مشترك 9 5 8 4 8 8 6 5 5 4
جملة 28 29 30 23 20 22 21 24 27 27
الشرقية جنوب ذكور 7 8 8 8 8 8 10 12 12 13
إناث 6 6 7 5 6 5 5 7 8 10
مشترك 7 7 7 6 7 8 4 2 4 2
جملة 20 21 22 19 21 21 19 21 24 25
الشرقية جنوب ذكور 5 5 7 6 7 8 10 11 12 11
إناث 4 4 2 1 1 4 5 4 6 6
مشترك 2 4 7 1 6 10 10 10 8 9
جملة 11 13 16 8 14 22 25 25 26 26
الظاهرة ذكور 3 5 7 9 9 11 11 13 15 18
إناث 1 3 4 4 6 4 6 9 11 16
مشترك 10 12 16 5 12 13 14 12 9 7
جملة 14 20 27 18 27 28 31 34 35 41
محافظة ظفار ذكور 15 19 24 12 12 10 9 11 12 13
إناث 5 6 6 5 6 7 7 7 7 8
مشترك 6 10 11 8 13 12 13 11 13 15
جملة 26 35 41 25 31 29 29 29 32 36
الوسطى بيانات منطقة الوسطى كانت ضمن مناطق الشرقية و الداخلية وظفار حتى العام الدراسي 91/1992م
محافظة مسندم ذكور 4 4 3 3 2 2 2 3 2 2
إناث 4 4 3 3 3 3 3 3 2 1
مشترك 1 2 1 1 1 1 1
جملة 9 10 7 6 5 5 6 7 5 4
الجملة ذكور 81 91 107 93 91 94 105 118 122 133
إناث 45 56 45 39 43 49 61 67 83 89
مشترك 57 63 67 38 61 70 72 64 62 61
جملة 183 210 219 170 195 213 238 249 267 283